Einspeisevergütung für Photovoltaik Anlagen 2016
Inbetriebnahme im Monat |
Anlagentyp |
Nennleistung der PV-Anlage (kWp) |
Einspeisevergütung (Cent/kWh) |
Kürzung gegenüber Vormonat |
Januar 2016 | Dachanlage auf Wohngebäuden | bis 10 | 12,31 | 0,00% |
>10 bis 40 | 11,97 | |||
>40 bis 100 | 10,71 | |||
Dachanlage auf Nichtwohngebäuden, Freiflächenanlage | bis 100 | 8,53 | ||
Februar 2016 | Dachanlage auf Wohngebäuden | bis 10 | 12,31 | 0,00% |
>10 bis 40 | 11,97 | |||
>40 bis 100 | 10,71 | |||
Dachanlage auf Nichtwohngebäuden, Freiflächenanlage | bis 100 | 8,53 | ||
März 2016 | Dachanlage auf Wohngebäuden | bis 10 | 12,31 | 0,00% |
>10 bis 40 | 11,97 | |||
>40 bis 100 | 10,71 | |||
Dachanlage auf Nichtwohngebäuden, Freiflächenanlage | bis 100 | 8,53 |
Steuer und Solarstromanlagen
Solarstromanlagen werden nach einfacher Anmeldung beim Finanzamt meist gewerblich betrieben – auch vom „normalen“ Hausbesitzer. Auf die Steuer wirkt sich das wie folgt aus: